<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Escapestudio</title>
	<atom:link href="http://escapestudio.hr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://escapestudio.hr</link>
	<description>The croatian AdWords experts blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Alen Salamun</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6878</link>
		<dc:creator>Alen Salamun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6878</guid>
		<description>Nice, odlične brojke :) Čestitke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice, odlične brojke <img src='http://escapestudio.hr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Čestitke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by mvarga</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6877</link>
		<dc:creator>mvarga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6877</guid>
		<description>Ivice, CR ili CTR? Nama je CTR dosta loš u prosjeku jer se s njim uopće ne zamaramo. 
Klijenti žive od prodaje, ne od klikova ili impresija pa se fokusiramo na CR. 
Osobno smatram da je dobar CR 0,5-1,00%, odličan 1,01-2.00%, Sve preko 2.5% je rezultat ravan najboljima. Neke kamapanje ostvaruju CR preko 50% što je nevjerojatno visoko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivice, CR ili CTR? Nama je CTR dosta loš u prosjeku jer se s njim uopće ne zamaramo.<br />
Klijenti žive od prodaje, ne od klikova ili impresija pa se fokusiramo na CR.<br />
Osobno smatram da je dobar CR 0,5-1,00%, odličan 1,01-2.00%, Sve preko 2.5% je rezultat ravan najboljima. Neke kamapanje ostvaruju CR preko 50% što je nevjerojatno visoko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Ivica Kartelo</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6876</link>
		<dc:creator>Ivica Kartelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6876</guid>
		<description>Prije 15-astak godina sam www.e92.hr stavio u zaglavlje jedne nase jake novinske kuće, koja je tek počela sa svojim online izdanjem. Najveći CR mi je bio 4% ali vrlo kratko. Sa svim promjenama banera, prosjek je bio na kraju godine 1%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prije 15-astak godina sam <a href="http://www.e92.hr" rel="nofollow">http://www.e92.hr</a> stavio u zaglavlje jedne nase jake novinske kuće, koja je tek počela sa svojim online izdanjem. Najveći CR mi je bio 4% ali vrlo kratko. Sa svim promjenama banera, prosjek je bio na kraju godine 1%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Višnja Željeznjak</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6875</link>
		<dc:creator>Višnja Željeznjak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6875</guid>
		<description>CR od 2.71% je odličan, veći od prosjeka, i klijenti moraju biti zadovoljni, čestitke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CR od 2.71% je odličan, veći od prosjeka, i klijenti moraju biti zadovoljni, čestitke <img src='http://escapestudio.hr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Goran</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6874</link>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6874</guid>
		<description>Čestitke. 2.71% conversion rate je super stvar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čestitke. 2.71% conversion rate je super stvar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by mvarga</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6873</link>
		<dc:creator>mvarga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6873</guid>
		<description>Pa prvih 5-6 godina smo skupili oko 5 mil (pogledati blog post http://escapestudio.hr/blog/nesto-potpuno-novo-u-hrvatskoj/). 

Planiramo stići na 15 mil još ove godine ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa prvih 5-6 godina smo skupili oko 5 mil (pogledati blog post <a href="http://escapestudio.hr/blog/nesto-potpuno-novo-u-hrvatskoj/" rel="nofollow">http://escapestudio.hr/blog/nesto-potpuno-novo-u-hrvatskoj/</a>). </p>
<p>Planiramo stići na 15 mil još ove godine <img src='http://escapestudio.hr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Davorin Cernoga</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6872</link>
		<dc:creator>Davorin Cernoga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6872</guid>
		<description>Nije lose skupiti toliku potrosnju u 6-7 godina... 
Vjerujem da potrosnja samo raste u zadnje vrijeme i ako ide dobro vjerujem/zelim Escape-u da  slijedece godine objaviti post o potrosnji na barem 15 milijuna :) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nije lose skupiti toliku potrosnju u 6-7 godina&#8230;<br />
Vjerujem da potrosnja samo raste u zadnje vrijeme i ako ide dobro vjerujem/zelim Escape-u da  slijedece godine objaviti post o potrosnji na barem 15 milijuna <img src='http://escapestudio.hr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://escapestudio.hr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Damir Plejic</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6871</link>
		<dc:creator>Damir Plejic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6871</guid>
		<description>Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet marketing a la Escape by Damir</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/internet-marketing-a-la-escape/comment-page-1/#comment-6870</link>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=3858#comment-6870</guid>
		<description>Svaka čast, vrijeme je da i nama konačno počnete vrtiti AdWords u HR. Čekam ponudu. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svaka čast, vrijeme je da i nama konačno počnete vrtiti AdWords u HR. Čekam ponudu. <img src='http://escapestudio.hr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Budućnost internet marketinga by 4 Internet marketing savjeta</title>
		<link>http://escapestudio.hr/blog/buducnost-internet-marketinga/comment-page-1/#comment-6859</link>
		<dc:creator>4 Internet marketing savjeta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://escapestudio.hr/?p=2652#comment-6859</guid>
		<description>[...] Ako Vas gornji primjer nije uvjerio da smo na početku jednog novog razdoblja u kojem se mijenjaju navike i obrasci ponašanja, upućujem Vas na članak: Budućnosti internet marketinga. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ako Vas gornji primjer nije uvjerio da smo na početku jednog novog razdoblja u kojem se mijenjaju navike i obrasci ponašanja, upućujem Vas na članak: Budućnosti internet marketinga. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

